Nutritional Facts (California Flatbreads)
| Calories | Fat | Sat Fat | Trans Fat | Chol | Sodium | Carbs | Fiber | Sugar | Protein | Vitamin A | Calcium | Vitamin C | Iron | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four Cheesy™ | ||||||||||||||
| Per serving | 420 | 16g (25%) | 8g (40%) | 0g | 40mg (13%) | 910mg (38%) | 46g (15%) | 2g (8%) | 4g | 21g | 15% | 35% | 10% | 20% |
| MediterraneaYUM™ | ||||||||||||||
| Per serving | 320 | 8g (12%) | 3.5g (18%) | 0g | 20mg (7%) | 770mg (32%) | 49g (16%) | 3g (12%) | 5g | 13g | 15% | 8% | 40% | 20% |
| Smokehouse Chicken | ||||||||||||||
| Per serving | 390 | 10g (15%) | 4g (20%) | 0g | 45mg (15%) | 690mg (29%) | 53g (18%) | 5g (20%) | 5g | 19g | 10% | 15% | 15% | 20% |


